Modul | Sida | Moment | Test för bok | Övriga övning |
---|---|---|---|---|
1. IT kunskap | ||||
2. Operativsystem XP | ||||
3. Ordbehandling Word | 100, 178 | Textformat/Formatmallar | Ö Format F Se även styckesformat |
|
104, 112 | Spara/öppna dokument | |||
106 | Visning | |||
109 | Symboler | Test 1 sid 97-111 | ||
122, 124 | Kopiera format o kopiera och flytta | |||
128 | Tabulator | Test 2 sid 121-133 | Ö Tabbar J Ö Tabbar K Ö Tabbar L Ö Tabbar P |
|
134 | Marginaler | |||
136 | styckeformat | Ö Format G Ö Format H |
||
139 | Rita | Ö Rita N | ||
141 | Indrag | Test 3 sid 134-148 | ||
149 | Sök och ersätta | |||
152 | Sidhuvud och fot | Ö Sidfot M | ||
155 | Rättstavning | |||
168 | Tabeller | |||
178 | Dokumentmallar | |||
180 | Kopplade dokument | |||
184, 188 | Bilder o Bädda in objekt | Test 4 sid 152-195 | Ö Bilder O | |
------------- | Makro (finns ej i bok) | Ö Makro | ||
4. Kalkyler Excel | 205 | Autosumma | ||
207 | Serie | |||
213 | Sortera data | Test 5 sid 197-216 | ||
217 | Formatering/Formathämtning | |||
224 | Autoformat | |||
226 | Skydd | |||
229 | Sidhuvud | Test 6 sid 217-233 | ||
234 | Funktioner | |||
238 | Absoluta referenser | |||
240 | Formler som bilder samman blad | Test 7 sid 234-244 | ||
246 | Diagram | |||
257 | Diagramtyper | Test 8 sid 246-263 | ||
264 | Bädda in och länka data | |||
5. Databaser Excel | 271 | Använda databas | ||
273, 275 | sortera ett/flera fält | Link länder | ||
278 | Autofilter | |||
280 | Jokertecken | |||
282 | Avancerat filter | Link databas 1/2 | ||
6. Presentationer PowerPoint |
296 | Punktlistor | ||
305 | Organisationsscheman | |||
307 | Diagram | |||
313 | Bakgrundsobjekt | (inlämningsuppgift) | ||
315-321 | Bildspel | (inlämningsuppgift) | ||
299 |
Sidor för inlämningsuppgift | (inlämningsuppgift) finns på fronter. www.fronter.com/ggv |
Har ni inte fronter så finns den här och en beskrivande Powerpoint presentation | |
7. Internet & E-post | Blir inte aktuellt eftersom kursen kommer att avslutas |
©2004 Per Edvardsson Senast uppdaterat 2007-01-14 per_edvardsson@spray.se Till startsidan